00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
ある国のある年について、次の表のデータが得られている。支出面から見たこの国の GDP はいくらか。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 民間最終消費支出 | 290兆円 |
| 総固定資本形成 | 100兆円 |
| 在庫変動 | 4兆円 |
| 政府最終消費支出 | 105兆円 |
| 財・サービスの輸出 | 75兆円 |
| 財・サービスの輸入 | 80兆円 |
| 固定資本減耗 | 119兆円 |
| 家計と企業による株式の購入額 | 39兆円 |
| 中古住宅の取引額 | 24兆円 |











