00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
ある国の国民経済計算について、次の表のデータが得られている。民間最終消費支出は表に示されていない。三面等価の原則が成り立つとき、この国の民間最終消費支出はいくらか。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 雇用者報酬 | 285兆円 |
| 営業余剰・混合所得 | 185兆円 |
| 固定資本減耗 | 62兆円 |
| 生産・輸入品に課される税 | 28兆円 |
| 補助金 | 6兆円 |
| 総固定資本形成 | 95兆円 |
| 在庫変動 | 3兆円 |
| 政府最終消費支出 | 105兆円 |
| 財・サービスの輸出 | 75兆円 |
| 財・サービスの輸入 | 45兆円 |
| 海外からの所得の純受取 | 40兆円 |











