00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
ある国の国民経済計算について、次の表のデータが得られている。この国の指標に関する記述として、妥当なのはどれか。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 雇用者報酬 | 274兆円 |
| 営業余剰・混合所得 | 105兆円 |
| 固定資本減耗 | 84兆円 |
| 生産・輸入品に課される税 | 51兆円 |
| 補助金 | 9兆円 |
| 海外からの所得の受取 | 27兆円 |
| 海外への所得の支払 | 11兆円 |











