SPI図表の読み取りの練習問題
48問図表の読み取りは、表に示された数値をもとに、割合や実数を計算して答える問題です。SPIの非言語分野では推論と並んで出題が多く、読み取りの巧拙ではなく計算の速さが問われます。
問題一覧(パターン別)
▶割合の表
16問
割合の表
16問ある企業の4つの事業所について、事業所内で使用している電気機器の台数の割合を種類別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その種類の機器1台が1年間に消費する電力量(kWh)である。 4つの事業所における電気機器の種類別台数構成比(単位:%) | 種類 | 本社 | 東工場 | 西工場 | 研究所 | |---|---:|---:|---:|---:| | 照明器具 [30] | 52.0 | 61.5 | 58.0 | 44.0 | | 空調機器 [900] | 8.5 | 12.0 | 10.5 | 15.0 | | パソコン [80] | 26.0 | 14.5 | 17.0 | | | 複合機 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | | その他 | 9.0 | 8.5 | 10.5 | 7.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 研究所のパソコンの割合はいくらか。
ある市が実施した職員研修について、4つの会場ごとに受講者数の割合を講座の区分別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その区分の講座を1人が受講するのに要する費用(円)である。 4つの会場における講座の区分別受講者数構成比(単位:%) | 区分 | 中央会場 | 北会場 | 南会場 | 西会場 | |---|---:|---:|---:|---:| | 法制 [1500] | 24.5 | 30.0 | 27.5 | 22.0 | | 会計 [600] | 18.0 | 22.5 | 20.0 | 25.5 | | 情報 [240] | 32.5 | | 28.0 | 30.0 | | 語学 | 15.0 | 12.5 | 16.5 | 13.5 | | その他 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 北会場の情報の割合はいくらか。
ある運送会社の4つの配送センターについて、1日に取り扱った荷物の個数の割合を区分別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その区分の荷物1個あたりの配送料金(円)である。 4つの配送センターにおける荷物の区分別取扱個数構成比(単位:%) | 区分 | 北センター | 東センター | 南センター | 西センター | |---|---:|---:|---:|---:| | 小型 [380] | 42.5 | 38.0 | 45.0 | 40.5 | | 中型 [620] | 30.0 | 27.5 | 25.0 | 28.0 | | 大型 [1500] | 12.5 | 16.0 | 14.0 | | | クール便 | 9.0 | 11.5 | 8.5 | 10.0 | | その他 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 西センターの大型の割合はいくらか。
ある部品メーカーの4つの工場について、1日に生産した部品の個数の割合を種類別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その種類の部品1個の重量(g)である。 4つの工場における部品の種類別生産個数構成比(単位:%) | 種類 | 一宮工場 | 大津工場 | 三島工場 | 甲府工場 | |---|---:|---:|---:|---:| | ねじ [6] | 46.0 | 52.5 | 44.0 | 48.0 | | 歯車 [130] | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 16.5 | | 軸受 [45] | 21.0 | 17.5 | | 19.5 | | ばね | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 10.5 | | その他 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 三島工場の軸受の割合はいくらか。
ある企業の4つの事業所について、事業所内で使用している電気機器の台数の割合を種類別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その種類の機器1台が1年間に消費する電力量(kWh)である。 4つの事業所における電気機器の種類別台数構成比(単位:%) | 種類 | 本社 | 東工場 | 西工場 | 研究所 | |---|---:|---:|---:|---:| | 照明器具 [30] | 52.0 | 61.5 | 58.0 | 44.0 | | 空調機器 [900] | 8.5 | 12.0 | 10.5 | 15.0 | | パソコン [80] | 26.0 | 14.5 | 17.0 | | | 複合機 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | | その他 | 9.0 | 8.5 | 10.5 | 7.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 東工場について、その他を除いた残りの台数であらためて割合を求めたとすると、照明器具の割合はいくらか。(必要なときは、最後に小数点以下第2位を四捨五入すること)
ある農産物直売所の4つの店舗について、1日に販売した野菜の重量の割合を品目別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その品目1kgあたりの販売価格(円)である。 4つの店舗における野菜の品目別販売重量構成比(単位:%) | 品目 | 駅前店 | 湖畔店 | 山手店 | 港店 | |---|---:|---:|---:|---:| | トマト [640] | 28.0 | 32.5 | 25.0 | 30.5 | | きゅうり [300] | 21.5 | 16.0 | 19.0 | 23.0 | | キャベツ [90] | 18.0 | 24.0 | 27.5 | 15.5 | | にんじん | 22.5 | 19.5 | 20.5 | | | その他 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 湖畔店について、その他を除いた残りの重量であらためて割合を求めたとすると、キャベツの割合はいくらか。(必要なときは、最後に小数点以下第2位を四捨五入すること)
ある企業の4つの事業所について、事業所内で使用している電気機器の台数の割合を種類別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その種類の機器1台が1年間に消費する電力量(kWh)である。 4つの事業所における電気機器の種類別台数構成比(単位:%) | 種類 | 本社 | 東工場 | 西工場 | 研究所 | |---|---:|---:|---:|---:| | 照明器具 [30] | 52.0 | 61.5 | 58.0 | 44.0 | | 空調機器 [900] | 8.5 | 12.0 | 10.5 | 15.0 | | パソコン [80] | 26.0 | 14.5 | 17.0 | | | 複合機 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | | その他 | 9.0 | 8.5 | 10.5 | 7.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 西工場で使用している電気機器の総台数が2,000台であるとき、そのうち空調機器が1年間に消費する電力量の合計はいくらか。
ある市が実施した職員研修について、4つの会場ごとに受講者数の割合を講座の区分別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その区分の講座を1人が受講するのに要する費用(円)である。 4つの会場における講座の区分別受講者数構成比(単位:%) | 区分 | 中央会場 | 北会場 | 南会場 | 西会場 | |---|---:|---:|---:|---:| | 法制 [1500] | 24.5 | 30.0 | 27.5 | 22.0 | | 会計 [600] | 18.0 | 22.5 | 20.0 | 25.5 | | 情報 [240] | 32.5 | | 28.0 | 30.0 | | 語学 | 15.0 | 12.5 | 16.5 | 13.5 | | その他 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 南会場の受講者数が400人であるとき、そのうち会計の講座に要する費用の合計はいくらか。
ある運送会社の4つの配送センターについて、1日に取り扱った荷物の個数の割合を区分別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その区分の荷物1個あたりの配送料金(円)である。 4つの配送センターにおける荷物の区分別取扱個数構成比(単位:%) | 区分 | 北センター | 東センター | 南センター | 西センター | |---|---:|---:|---:|---:| | 小型 [380] | 42.5 | 38.0 | 45.0 | 40.5 | | 中型 [620] | 30.0 | 27.5 | 25.0 | 28.0 | | 大型 [1500] | 12.5 | 16.0 | 14.0 | | | クール便 | 9.0 | 11.5 | 8.5 | 10.0 | | その他 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 北センターについて、その他を除いた残りの個数であらためて割合を求めたとすると、中型の割合はいくらか。(必要なときは、最後に小数点以下第2位を四捨五入すること)
ある農園の4つの農場について、果樹を栽培している面積の割合を品種別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その品種を1ha栽培したときに1年間で得られる収穫量(t)である。 4つの農場における果樹の品種別栽培面積構成比(単位:%) | 品種 | 松原農場 | 白沢農場 | 青木農場 | 上野農場 | |---|---:|---:|---:|---:| | りんご [24] | 35.0 | 40.0 | 28.0 | 32.5 | | なし [16] | 22.5 | 20.0 | 26.0 | | | ぶどう [9] | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | | もも | 16.5 | 14.0 | 17.5 | 19.0 | | その他 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 松原農場で果樹を栽培している面積の合計が320haであるとき、そのうちりんごから1年間に得られる収穫量はいくらか。
ある農園の4つの農場について、果樹を栽培している面積の割合を品種別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その品種を1ha栽培したときに1年間で得られる収穫量(t)である。 4つの農場における果樹の品種別栽培面積構成比(単位:%) | 品種 | 松原農場 | 白沢農場 | 青木農場 | 上野農場 | |---|---:|---:|---:|---:| | りんご [24] | 35.0 | 40.0 | 28.0 | 32.5 | | なし [16] | 22.5 | 20.0 | 26.0 | | | ぶどう [9] | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | | もも | 16.5 | 14.0 | 17.5 | 19.0 | | その他 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 白沢農場でぶどうを栽培している面積は40haであった。この農場で果樹を栽培している面積の合計は何haか。
ある農産物直売所の4つの店舗について、1日に販売した野菜の重量の割合を品目別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その品目1kgあたりの販売価格(円)である。 4つの店舗における野菜の品目別販売重量構成比(単位:%) | 品目 | 駅前店 | 湖畔店 | 山手店 | 港店 | |---|---:|---:|---:|---:| | トマト [640] | 28.0 | 32.5 | 25.0 | 30.5 | | きゅうり [300] | 21.5 | 16.0 | 19.0 | 23.0 | | キャベツ [90] | 18.0 | 24.0 | 27.5 | 15.5 | | にんじん | 22.5 | 19.5 | 20.5 | | | その他 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 山手店について、その他とにんじんを除いた残りの重量であらためて割合を求めたとすると、トマトの割合はいくらか。(必要なときは、最後に小数点以下第2位を四捨五入すること)
ある市が実施した職員研修について、4つの会場ごとに受講者数の割合を講座の区分別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その区分の講座を1人が受講するのに要する費用(円)である。 4つの会場における講座の区分別受講者数構成比(単位:%) | 区分 | 中央会場 | 北会場 | 南会場 | 西会場 | |---|---:|---:|---:|---:| | 法制 [1500] | 24.5 | 30.0 | 27.5 | 22.0 | | 会計 [600] | 18.0 | 22.5 | 20.0 | 25.5 | | 情報 [240] | 32.5 | | 28.0 | 30.0 | | 語学 | 15.0 | 12.5 | 16.5 | 13.5 | | その他 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 西会場の受講者数が600人であるとき、そのうち、[ ] の付いた3つの区分の中で1人あたりの費用が最も低い区分の講座に要する費用の合計はいくらか。
ある農園の4つの農場について、果樹を栽培している面積の割合を品種別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その品種を1ha栽培したときに1年間で得られる収穫量(t)である。 4つの農場における果樹の品種別栽培面積構成比(単位:%) | 品種 | 松原農場 | 白沢農場 | 青木農場 | 上野農場 | |---|---:|---:|---:|---:| | りんご [24] | 35.0 | 40.0 | 28.0 | 32.5 | | なし [16] | 22.5 | 20.0 | 26.0 | | | ぶどう [9] | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | | もも | 16.5 | 14.0 | 17.5 | 19.0 | | その他 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 青木農場について、その他とももを除いた残りの面積であらためて割合を求めたとすると、りんごの割合はいくらか。(必要なときは、最後に小数点以下第2位を四捨五入すること)
ある運送会社の4つの配送センターについて、1日に取り扱った荷物の個数の割合を区分別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その区分の荷物1個あたりの配送料金(円)である。 4つの配送センターにおける荷物の区分別取扱個数構成比(単位:%) | 区分 | 北センター | 東センター | 南センター | 西センター | |---|---:|---:|---:|---:| | 小型 [380] | 42.5 | 38.0 | 45.0 | 40.5 | | 中型 [620] | 30.0 | 27.5 | 25.0 | 28.0 | | 大型 [1500] | 12.5 | 16.0 | 14.0 | | | クール便 | 9.0 | 11.5 | 8.5 | 10.0 | | その他 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 南センターで1日に取り扱った荷物の総個数が2,000個であるとき、そのうち、[ ] の付いた3つの区分の中で取扱個数の割合が最も小さい区分について、配送料金の合計はいくらか。
ある部品メーカーの4つの工場について、1日に生産した部品の個数の割合を種類別に調べた。表中の [ ] 内の数値は、その種類の部品1個の重量(g)である。 4つの工場における部品の種類別生産個数構成比(単位:%) | 種類 | 一宮工場 | 大津工場 | 三島工場 | 甲府工場 | |---|---:|---:|---:|---:| | ねじ [6] | 46.0 | 52.5 | 44.0 | 48.0 | | 歯車 [130] | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 16.5 | | 軸受 [45] | 21.0 | 17.5 | | 19.5 | | ばね | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 10.5 | | その他 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 大津工場で1日に生産した部品のうち、[ ] の付いた3つの種類の中で1個の重量が最も重い種類の個数は350個であった。この工場で1日に生産した部品の総個数は何個か。
▶2つの表・構成比
16問
2つの表・構成比
16問あるスーパーマーケットチェーンが、4つの店舗の来店者に、主に使った支払い方法を尋ねた。 〈表1〉は、店舗ごとに来店者の支払い方法の構成比を示したものである。右端の「4店舗の合計」の列は、4店舗を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、来店者全体に占める各店舗の割合を示したものである。 〈表1〉店舗別の支払い方法の構成比(単位:%) | 支払い方法 | 駅前店 | 港店 | 山手店 | 郊外店 | 4店舗の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 現金 | 32.0 | 44.0 | 40.0 | 50.0 | | | クレジットカード | 28.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | | | 電子マネー | 24.0 | | 20.0 | 10.0 | 16.0 | | コード決済 | 16.0 | | 15.0 | 20.0 | 19.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉来店者全体に占める各店舗の割合(単位:%) | | 駅前店 | 港店 | 山手店 | 郊外店 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 郊外店の来店者のうち、クレジットカードを使った人は来店者全体の何%か。
ある市が、総合窓口を訪れた人に、利用した庁舎と当日の主な用件を尋ねた。 〈表1〉は、庁舎ごとに利用者の用件の構成比を示したものである。右端の「4か所の合計」の列は、4か所を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、利用者全体に占める各庁舎の割合を示したものである。 〈表1〉庁舎別の用件の構成比(単位:%) | 用件 | 本庁舎 | 東出張所 | 西出張所 | 南出張所 | 4か所の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 住民票の写し | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 40.0 | | | 戸籍の証明 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | | | 印鑑登録 | 15.0 | 20.0 | | 10.0 | 18.0 | | 税の証明 | 20.0 | 10.0 | | 30.0 | 17.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉利用者全体に占める各庁舎の割合(単位:%) | | 本庁舎 | 東出張所 | 西出張所 | 南出張所 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 | 本庁舎の利用者のうち、戸籍の証明を用件とした人は利用者全体の何%か。
ある市の図書館が、4つの館で1か月間に貸し出された資料を種類別に集計した。 〈表1〉は、館ごとに貸し出された資料の種類の構成比を示したものである。右端の「4館の合計」の列は、4館を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、4館全体の貸出数に占める各館の割合を示したものである。 〈表1〉館別の貸出資料の構成比(単位:%) | 資料の種類 | 中央館 | 北館 | 南館 | 西館 | 4館の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 小説 | 36.0 | 45.0 | 32.0 | 40.0 | | | 実用書 | 24.0 | 20.0 | | 20.0 | 27.0 | | 児童書 | 28.0 | 25.0 | 16.0 | 10.0 | | | 雑誌 | 12.0 | 10.0 | | 30.0 | 16.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉4館全体の貸出数に占める各館の割合(単位:%) | | 中央館 | 北館 | 南館 | 西館 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 100.0 | 中央館で貸し出された資料のうち、児童書は、4館全体で貸し出された資料の何%か。
ある県の県立高校4校が、昨年度の卒業生の進路を集計した。 〈表1〉は、高校ごとに卒業生の進路の構成比を示したものである。右端の「4校の合計」の列は、4校を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、4校の卒業生全体に占める各校の割合を示したものである。 〈表1〉高校別の卒業後の進路の構成比(単位:%) | 進路 | 桜丘高校 | 松原高校 | 港北高校 | 緑野高校 | 4校の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 大学 | 55.0 | 40.0 | 25.0 | 30.0 | | | 専門学校 | 25.0 | 30.0 | | 20.0 | 29.0 | | 就職 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | | | その他 | 5.0 | 10.0 | | 10.0 | 7.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉4校の卒業生全体に占める各校の割合(単位:%) | | 桜丘高校 | 松原高校 | 港北高校 | 緑野高校 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 | 桜丘高校の卒業生のうち、大学に進んだ人は、4校の卒業生全体の何%か。
あるスーパーマーケットチェーンが、4つの店舗の来店者に、主に使った支払い方法を尋ねた。 〈表1〉は、店舗ごとに来店者の支払い方法の構成比を示したものである。右端の「4店舗の合計」の列は、4店舗を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、来店者全体に占める各店舗の割合を示したものである。 〈表1〉店舗別の支払い方法の構成比(単位:%) | 支払い方法 | 駅前店 | 港店 | 山手店 | 郊外店 | 4店舗の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 現金 | 32.0 | 44.0 | 40.0 | 50.0 | | | クレジットカード | 28.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | | | 電子マネー | 24.0 | | 20.0 | 10.0 | 16.0 | | コード決済 | 16.0 | | 15.0 | 20.0 | 19.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉来店者全体に占める各店舗の割合(単位:%) | | 駅前店 | 港店 | 山手店 | 郊外店 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 山手店でコード決済を使った人は66人だった。来店者全体は何人か。
ある大学が、在学生に所属する学部と自宅から大学までの通学時間を尋ねた。 〈表1〉は、学部ごとに在学生の通学時間の構成比を示したものである。右端の「4学部の合計」の列は、4学部を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、在学生全体に占める各学部の割合を示したものである。 〈表1〉学部別の通学時間の構成比(単位:%) | 通学時間 | 人文学部 | 経済学部 | 理工学部 | 農学部 | 4学部の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 30分未満 | 35.0 | 20.0 | 16.0 | 24.0 | | | 30分以上60分未満 | 40.0 | 30.0 | 44.0 | 36.0 | | | 60分以上90分未満 | 15.0 | | 28.0 | 32.0 | 30.0 | | 90分以上 | 10.0 | | 12.0 | 8.0 | 10.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉在学生全体に占める各学部の割合(単位:%) | | 人文学部 | 経済学部 | 理工学部 | 農学部 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 人文学部で通学時間が30分以上60分未満の在学生は、理工学部で通学時間が30分未満の在学生の何倍か。
ある市が、総合窓口を訪れた人に、利用した庁舎と当日の主な用件を尋ねた。 〈表1〉は、庁舎ごとに利用者の用件の構成比を示したものである。右端の「4か所の合計」の列は、4か所を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、利用者全体に占める各庁舎の割合を示したものである。 〈表1〉庁舎別の用件の構成比(単位:%) | 用件 | 本庁舎 | 東出張所 | 西出張所 | 南出張所 | 4か所の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 住民票の写し | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 40.0 | | | 戸籍の証明 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | | | 印鑑登録 | 15.0 | 20.0 | | 10.0 | 18.0 | | 税の証明 | 20.0 | 10.0 | | 30.0 | 17.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉利用者全体に占める各庁舎の割合(単位:%) | | 本庁舎 | 東出張所 | 西出張所 | 南出張所 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 | 〈表1〉の「4か所の合計」の住民票の写しの欄に入る数値はいくらか。
ある市が、総合窓口を訪れた人に、利用した庁舎と当日の主な用件を尋ねた。 〈表1〉は、庁舎ごとに利用者の用件の構成比を示したものである。右端の「4か所の合計」の列は、4か所を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、利用者全体に占める各庁舎の割合を示したものである。 〈表1〉庁舎別の用件の構成比(単位:%) | 用件 | 本庁舎 | 東出張所 | 西出張所 | 南出張所 | 4か所の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 住民票の写し | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 40.0 | | | 戸籍の証明 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | | | 印鑑登録 | 15.0 | 20.0 | | 10.0 | 18.0 | | 税の証明 | 20.0 | 10.0 | | 30.0 | 17.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉利用者全体に占める各庁舎の割合(単位:%) | | 本庁舎 | 東出張所 | 西出張所 | 南出張所 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 | 東出張所で印鑑登録を用件とした人は168人だった。利用者全体は何人か。
ある市の図書館が、4つの館で1か月間に貸し出された資料を種類別に集計した。 〈表1〉は、館ごとに貸し出された資料の種類の構成比を示したものである。右端の「4館の合計」の列は、4館を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、4館全体の貸出数に占める各館の割合を示したものである。 〈表1〉館別の貸出資料の構成比(単位:%) | 資料の種類 | 中央館 | 北館 | 南館 | 西館 | 4館の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 小説 | 36.0 | 45.0 | 32.0 | 40.0 | | | 実用書 | 24.0 | 20.0 | | 20.0 | 27.0 | | 児童書 | 28.0 | 25.0 | 16.0 | 10.0 | | | 雑誌 | 12.0 | 10.0 | | 30.0 | 16.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉4館全体の貸出数に占める各館の割合(単位:%) | | 中央館 | 北館 | 南館 | 西館 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 100.0 | 南館で貸し出された小説は、北館で貸し出された実用書の何倍か。
ある県の県立高校4校が、昨年度の卒業生の進路を集計した。 〈表1〉は、高校ごとに卒業生の進路の構成比を示したものである。右端の「4校の合計」の列は、4校を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、4校の卒業生全体に占める各校の割合を示したものである。 〈表1〉高校別の卒業後の進路の構成比(単位:%) | 進路 | 桜丘高校 | 松原高校 | 港北高校 | 緑野高校 | 4校の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 大学 | 55.0 | 40.0 | 25.0 | 30.0 | | | 専門学校 | 25.0 | 30.0 | | 20.0 | 29.0 | | 就職 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | | | その他 | 5.0 | 10.0 | | 10.0 | 7.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉4校の卒業生全体に占める各校の割合(単位:%) | | 桜丘高校 | 松原高校 | 港北高校 | 緑野高校 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 | 緑野高校の卒業生のうち、就職した人は52人だった。4校の卒業生全体は何人か。
ある県の県立高校4校が、昨年度の卒業生の進路を集計した。 〈表1〉は、高校ごとに卒業生の進路の構成比を示したものである。右端の「4校の合計」の列は、4校を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、4校の卒業生全体に占める各校の割合を示したものである。 〈表1〉高校別の卒業後の進路の構成比(単位:%) | 進路 | 桜丘高校 | 松原高校 | 港北高校 | 緑野高校 | 4校の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 大学 | 55.0 | 40.0 | 25.0 | 30.0 | | | 専門学校 | 25.0 | 30.0 | | 20.0 | 29.0 | | 就職 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | | | その他 | 5.0 | 10.0 | | 10.0 | 7.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉4校の卒業生全体に占める各校の割合(単位:%) | | 桜丘高校 | 松原高校 | 港北高校 | 緑野高校 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 | 〈表1〉の「4校の合計」の大学の欄に入る数値はいくらか。
ある美術館が、昨年開いた4つの企画展の来場者について、年代の内訳を集計した。 〈表1〉は、企画展ごとに来場者の年代の構成比を示したものである。右端の「4展の合計」の列は、4つの企画展を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、4つの企画展の来場者全体に占める各企画展の割合を示したものである。 〈表1〉企画展別の来場者の年代の構成比(単位:%) | 年代 | 絵画展 | 写真展 | 彫刻展 | 工芸展 | 4展の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 20代以下 | 16.0 | 30.0 | 10.0 | 12.0 | | | 30〜40代 | 28.0 | 35.0 | 20.0 | 24.0 | | | 50〜60代 | 32.0 | 25.0 | | 36.0 | 37.0 | | 70代以上 | 24.0 | 10.0 | | 28.0 | 21.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉4つの企画展の来場者全体に占める各企画展の割合(単位:%) | | 絵画展 | 写真展 | 彫刻展 | 工芸展 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 100.0 | 4つの企画展の来場者全体が2500人のとき、工芸展に来た50〜60代の人は何人か。
あるスーパーマーケットチェーンが、4つの店舗の来店者に、主に使った支払い方法を尋ねた。 〈表1〉は、店舗ごとに来店者の支払い方法の構成比を示したものである。右端の「4店舗の合計」の列は、4店舗を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、来店者全体に占める各店舗の割合を示したものである。 〈表1〉店舗別の支払い方法の構成比(単位:%) | 支払い方法 | 駅前店 | 港店 | 山手店 | 郊外店 | 4店舗の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 現金 | 32.0 | 44.0 | 40.0 | 50.0 | | | クレジットカード | 28.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | | | 電子マネー | 24.0 | | 20.0 | 10.0 | 16.0 | | コード決済 | 16.0 | | 15.0 | 20.0 | 19.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉来店者全体に占める各店舗の割合(単位:%) | | 駅前店 | 港店 | 山手店 | 郊外店 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 〈表1〉の港店の電子マネーの欄に入る数値はいくらか。
ある大学が、在学生に所属する学部と自宅から大学までの通学時間を尋ねた。 〈表1〉は、学部ごとに在学生の通学時間の構成比を示したものである。右端の「4学部の合計」の列は、4学部を合わせた全体での構成比である。 〈表2〉は、在学生全体に占める各学部の割合を示したものである。 〈表1〉学部別の通学時間の構成比(単位:%) | 通学時間 | 人文学部 | 経済学部 | 理工学部 | 農学部 | 4学部の合計 | |---|---|---|---|---|---| | 30分未満 | 35.0 | 20.0 | 16.0 | 24.0 | | | 30分以上60分未満 | 40.0 | 30.0 | 44.0 | 36.0 | | | 60分以上90分未満 | 15.0 | | 28.0 | 32.0 | 30.0 | | 90分以上 | 10.0 | | 12.0 | 8.0 | 10.0 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 〈表2〉在学生全体に占める各学部の割合(単位:%) | | 人文学部 | 経済学部 | 理工学部 | 農学部 | 合計 | |---|---|---|---|---|---| | 割合 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 〈表1〉の経済学部の60分以上90分未満の欄に入る数値はいくらか。
