00:00
表1 予防接種の区分別接種回数の推移(単位:回)
表2 予防接種の実施医療機関数の推移(単位:か所)
次の表から正しくいえるのはどれか。
| 年 | 定期接種 | 任意接種 |
|---|---|---|
| 2016年 | 17,700 | 6,300 |
| 2017年 | 19,350 | 6,450 |
| 2018年 | 21,150 | 7,350 |
| 2019年 | 23,400 | 7,800 |
表2 予防接種の実施医療機関数の推移(単位:か所)
| 年 | 実施医療機関数 |
|---|---|
| 2016年 | 66 |
| 2017年 | 78 |
| 2018年 | 80 |
| 2019年 | 74 |
次の表から正しくいえるのはどれか。
