00:00
表1 ふれあいサロンの参加者数の推移(単位:人)
表2 ふれあいサロンの開設か所数の推移(単位:か所)
次の表から正しくいえるのはどれか。
| 年 | 参加者数 |
|---|---|
| 2013年 | 6,192 |
| 2014年 | 7,540 |
| 2015年 | 8,008 |
| 2016年 | 9,360 |
| 2017年 | 8,729 |
表2 ふれあいサロンの開設か所数の推移(単位:か所)
| 年 | 開設か所数 |
|---|---|
| 2013年 | 48 |
| 2014年 | 52 |
| 2015年 | 56 |
| 2016年 | 60 |
| 2017年 | 58 |
次の表から正しくいえるのはどれか。
