00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
C市の職員研修の受講延べ時間の推移(単位:時間)
C市の職員研修の受講延べ時間の推移(単位:時間)
| 区分 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 総務部門 | 9,120 | 9,480 | 9,240 | 9,660 |
| 福祉部門 | 7,860 | 8,220 | 8,640 | 8,940 |
| 土木部門 | 6,840 | 6,180 | 6,660 | 6,120 |
| 税務部門 | 4,980 | 4,320 | 5,220 | 4,380 |
| 環境部門 | 4,560 | 5,100 | 4,680 | 5,700 |
