資料解釈(表)
24問問題一覧(タイプ別)
▶量をそのまま比べる
5問割合に直さず、数そのものの大小・差・何倍かを読む。
量をそのまま比べる
5問割合に直さず、数そのものの大小・差・何倍かを読む。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **公共図書館の資料区分別貸出冊数の推移**(単位:千冊) | 区分 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |---|---:|---:|---:|---:| | 一般図書 | 4,860 | 4,720 | 4,540 | 4,380 | | 児童図書 | 2,140 | 2,030 | 2,090 | 2,150 | | 雑誌 | 1,880 | 1,820 | 1,760 | 1,720 | | 視聴覚資料 | 1,120 | 1,240 | 1,380 | 1,480 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **消防本部の救急出動件数の推移**(単位:件) | 年 | 急病 | 一般負傷 | 交通事故 | その他 | |---|---:|---:|---:|---:| | 2016年 | 8,420 | 2,480 | 1,980 | 1,520 | | 2017年 | 8,860 | 2,620 | 1,940 | 1,580 | | 2018年 | 9,340 | 3,100 | 1,880 | 1,640 | | 2019年 | 9,080 | 2,700 | 1,760 | 1,720 |
**職業訓練コース別受講申込者数の構成比の推移**(単位:%) | 区分 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |---|---:|---:|---:|---:| | 情報処理 | 33.8 | 35.4 | 32.5 | 30.9 | | 介護福祉 | 29.2 | 27.2 | 30.5 | 31.5 | | 建築施工 | 21.5 | 21.4 | 20.8 | 21.2 | | 経理事務 | 15.5 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | (総数) | (4,000) | (4,300) | (4,700) | (5,200) | (注)( )内の数値は、受講申込者数の合計(単位:人)を示す。 次の表から正しくいえるのはどれか。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **国内航空路線の旅客数の対前年度増加率の推移**(単位:%) | 区分 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |---|---:|---:|---:|---:| | 北海道路線 | △12.0 | 8.0 | △25.0 | 30.0 | | 東北路線 | 11.0 | △18.0 | 26.0 | 6.0 | | 北陸路線 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | △18.0 | | 中国路線 | △4.0 | 9.0 | △21.0 | 32.0 | | 四国路線 | 2.0 | 5.5 | △18.0 | 34.0 | | 沖縄路線 | △6.0 | 28.0 | △18.0 | 21.0 | (注)△は、マイナスを示す。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **漁港の水揚量の対前年増加率の推移**(単位:%) | 魚種 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |---|---:|---:|---:|---:| | まいわし | 24.8 | 3.2 | 11.5 | △4.1 | | さば類 | 7.6 | 9.8 | 9.9 | △21.3 | | かつお | 6.4 | △20.7 | 6.9 | 18.4 | | するめいか | △16.2 | 21.5 | △13.8 | △5.9 | | ぶり類 | 11.3 | 20.6 | △7.5 | 2.8 | | たら類 | △9.2 | △22.4 | 24.6 | 19.8 | (注)△は、マイナスを示す。
▶全体に占める割合
4問合計を分母にして、その系列が何%を占めるかを出す。
全体に占める割合
4問合計を分母にして、その系列が何%を占めるかを出す。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **C市の職員研修の受講延べ時間の推移**(単位:時間) | 区分 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | |---|---:|---:|---:|---:| | 総務部門 | 9,120 | 9,480 | 9,240 | 9,660 | | 福祉部門 | 7,860 | 8,220 | 8,640 | 8,940 | | 土木部門 | 6,840 | 6,180 | 6,660 | 6,120 | | 税務部門 | 4,980 | 4,320 | 5,220 | 4,380 | | 環境部門 | 4,560 | 5,100 | 4,680 | 5,700 |
**公民館の利用件数の推移**(単位:件) | 年次 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | |---|---:|---:|---:|---:| | 2018年 | 4,910 | 3,830 | 2,890 | 3,330 | | 2019年 | 5,050 | 3,730 | 3,070 | 3,290 | | 2020年 | 5,210 | 3,540 | 3,140 | 3,240 | | 2021年 | 4,890 | 3,490 | 3,200 | 3,020 | 次の表から正しくいえるのはどれか。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **世帯の消費支出の費目別構成比の推移**(単位:%) | 区分 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |---|---:|---:|---:|---:| | 食料 | 26.4 | 25.9 | 25.5 | 24.9 | | 住居 | 21.2 | 20.4 | 19.6 | 18.7 | | 交通・通信 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | | その他 | 37.6 | 39.1 | 40.4 | 42.2 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | (総数) | (246,000) | (252,000) | (258,000) | (265,000) | (注)( )内の数値は、消費支出の合計(単位:円)を示す。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **特許出願件数の技術分野別構成比の推移**(単位:%) | 技術分野 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |---|---:|---:|---:|---:| | 電気 | 28.6 | 28.4 | 26.8 | 29.2 | | 機械 | 21.8 | 21.2 | 21.4 | 20.6 | | 化学 | 19.2 | 19.0 | 20.6 | 19.4 | | 情報通信 | 17.0 | 18.9 | 19.6 | 18.4 | | 材料 | 13.4 | 12.5 | 11.6 | 12.4 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | (総数) | (232,000) | (244,600) | (255,400) | (268,800) | (注)( )内の数値は、特許出願件数の合計(単位:件)を示す。
▶増減率をくらべる
6問前年からどれだけ増えたか減ったか。その率の大小や順位を見る。
増減率をくらべる
6問前年からどれだけ増えたか減ったか。その率の大小や順位を見る。
**産業廃棄物の再生利用量の推移**(単位:万t) | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |---|---:|---:|---:|---:| | 建設業 | 8,900 | 9,190 | 8,430 | 9,150 | | 製造業 | 5,930 | 5,840 | 5,770 | 6,070 | | 電気・ガス業 | 3,700 | 3,660 | 3,800 | 3,830 | | 農業 | 3,180 | 3,450 | 3,560 | 3,410 | | 鉱業 | 2,680 | 2,770 | 2,800 | 2,870 | 次の表から正しくいえるのはどれか。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **保育所の入所児童数の推移**(単位:人) | 区分 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |---|---:|---:|---:|---:| | 0歳児 | 1,240 | 1,180 | 1,270 | 1,250 | | 1歳児 | 2,180 | 2,260 | 2,420 | 2,370 | | 2歳児 | 2,540 | 2,610 | 2,700 | 2,650 | | 3歳児 | 2,860 | 2,920 | 2,980 | 3,040 | | 4歳以上児 | 3,280 | 3,530 | 3,610 | 3,760 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **B町の農産物集出荷場の状況の推移** | 区分 | 出荷者数(人) | 出荷量(t) | 販売額(百万円) | 営業日数(日) | |---|---:|---:|---:|---:| | 2017年 | 386 | 1,081 | 352 | 312 | | 2018年 | 404 | 1,149 | 375 | 316 | | 2019年 | 402 | 1,140 | 374 | 319 | | 2020年 | 460 | 1,318 | 434 | 318 | | 2021年 | 512 | 1,485 | 491 | 323 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **部門別のエネルギー消費量の指数の推移**(2016年=100) | 区分 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |---|---:|---:|---:|---:| | 製造業部門 | 101.2 | 103.5 | 105.6 | 107.4 | | 建設業部門 | 99.5 | 108.2 | 104.6 | 100.3 | | 運輸部門 | 98.6 | 96.3 | 93.8 | 91.7 | | 業務部門 | 103.4 | 105.8 | 108.9 | 110.3 | | 家庭部門 | 100.8 | 102.3 | 101.5 | 103.6 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **主要観光施設の入場者数の対前年増加率の推移**(単位:%) | 区分 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |---|---:|---:|---:|---:| | 美術館 | 3.2 | 18.0 | 24.0 | △22.0 | | 動物園 | △5.4 | 24.0 | △15.0 | 9.0 | | 水族館 | 7.1 | 26.0 | 10.0 | △16.0 | | 歴史公園 | 3.4 | 26.0 | △20.0 | 5.0 | | 展望施設 | 12.8 | 30.0 | △25.0 | △20.0 | (注)△は、マイナスを示す。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **中小企業の事業所数の指数の推移**(2017年=100) | 業種 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |---|---:|---:|---:|---:| | 製造業 | 98.6 | 97.1 | 94.8 | 93.5 | | 建設業 | 99.4 | 99.1 | 95.6 | 95.0 | | 卸売・小売業 | 97.8 | 95.9 | 89.9 | 92.0 | | 飲食サービス業 | 101.2 | 102.5 | 96.3 | 95.1 | | 情報通信業 | 103.7 | 107.2 | 110.5 | 114.4 |
▶年平均を出す
2問何年かの合計を年数で割る。特定の年と比べさせられることが多い。
年平均を出す
2問何年かの合計を年数で割る。特定の年と比べさせられることが多い。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **職業訓練校の修了者数の推移**(単位:人) | 区分 | 機械科 | 電気科 | 建築科 | 情報科 | |---|---:|---:|---:|---:| | 2019年度 | 1,860 | 1,420 | 1,240 | 1,080 | | 2020年度 | 1,790 | 1,480 | 1,270 | 1,200 | | 2021年度 | 1,920 | 1,530 | 1,310 | 1,180 | | 2022年度 | 1,840 | 1,560 | 1,190 | 1,250 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **公立高等学校の生徒数の学科系統別構成比の推移**(単位:%) | 学科系統 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | |---|---:|---:|---:|---:| | 普通科 | 58.4 | 59.0 | 57.9 | 60.5 | | 工業科 | 21.2 | 20.8 | 22.4 | 19.7 | | 商業科 | 14.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | | 農業科 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | (総数) | (186,400) | (182,600) | (179,200) | (174,800) | (注)( )内の数値は、公立高等学校の生徒数の合計(単位:人)を示す。
▶何年ぶんかを足す
1問複数の年を積み上げた合計が、閾値を超えるかを見る。
何年ぶんかを足す
1問複数の年を積み上げた合計が、閾値を超えるかを見る。
▶1つ当たりに直す
6問2つの量の比を取る。「1人当たり」「Xに対するYの比率」。
1つ当たりに直す
6問2つの量の比を取る。「1人当たり」「Xに対するYの比率」。
**清掃工場へのごみ搬入量の推移**(単位:t) | 区分 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |---|---:|---:|---:|---:| | 可燃ごみ | 6,240 | 6,720 | 6,600 | 7,200 | | 不燃ごみ | 1,900 | 2,210 | 2,630 | 2,480 | | 粗大ごみ | 1,520 | 1,610 | 1,580 | 1,450 | | 資源ごみ | 1,260 | 1,310 | 1,250 | 1,330 | | 有害ごみ | 1,180 | 1,240 | 1,230 | 1,300 | 次の表から正しくいえるのはどれか。
次の表から正しくいえるのはどれか。 **公共職業安定所における産業別就職件数の推移**(単位:件) | 区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |---|---:|---:|---:|---:| | 建設業 | 5,320 | 5,180 | 4,960 | 4,780 | | 製造業 | 8,640 | 9,240 | 8,150 | 7,880 | | 運輸業 | 3,450 | 3,620 | 3,380 | 3,290 | | 医療・福祉 | 6,050 | 6,380 | 7,620 | 7,540 | | サービス業 | 9,780 | 9,940 | 9,300 | 9,900 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **A市の公営住宅の状況の推移** | 区分 | 管理戸数(戸) | 応募件数(件) | 年間修繕費(百万円) | 入居率(%) | |---|---:|---:|---:|---:| | 2006年 | 3,180 | 2,104 | 486 | 95.4 | | 2007年 | 3,218 | 2,180 | 512 | 94.8 | | 2008年 | 3,279 | 2,215 | 546 | 95.3 | | 2009年 | 3,345 | 2,368 | 558 | 95.6 | | 2010年 | 3,378 | 2,455 | 592 | 95.2 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **建設工事の受注額の指数の推移**(2015年=100) | 年次 | 土木工事 | 建築工事 | 設備工事 | 舗装工事 | |---|---:|---:|---:|---:| | 2016年 | 102.4 | 97.8 | 98.6 | 101.3 | | 2017年 | 104.1 | 105.8 | 101.5 | 104.7 | | 2018年 | 106.5 | 110.4 | 107.9 | 102.9 | | 2019年 | 108.3 | 114.8 | 111.0 | 105.8 | | 2020年 | 110.9 | 124.6 | 115.2 | 108.4 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **鉄道の旅客輸送人員の指数の推移**(2015年=100) | 年次 | 都市環状線 | 近郊直通線 | 地方幹線 | 観光支線 | |---|---:|---:|---:|---:| | 2016年 | 102.4 | 101.8 | 100.9 | 104.2 | | 2017年 | 105.1 | 104.6 | 103.4 | 109.5 | | 2018年 | 108.3 | 107.1 | 105.6 | 113.8 | | 2019年 | 112.0 | 110.5 | 106.9 | 120.0 | | 2020年 | 115.8 | 113.2 | 107.0 | 124.0 |
次の表から正しくいえるのはどれか。 **介護サービスの利用者数の対前年増加率の推移**(単位:%) | 年 | 訪問介護 | 通所介護 | 短期入所 | 訪問看護 | |---|---:|---:|---:|---:| | 2016年 | △8.4 | 13.7 | 5.4 | 5.8 | | 2017年 | 12.6 | △20.9 | 20.6 | 21.4 | | 2018年 | 24.3 | 7.5 | △14.1 | △13.6 | | 2019年 | △6.8 | △5.9 | 6.1 | 9.2 | | 2020年 | △15.2 | 3.8 | △11.9 | △11.5 | (注)△は、マイナスを示す。
