00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
次の表から正しくいえるのはどれか。
コールセンターの問合せ内容別受電件数の推移(単位:件)
コールセンターの問合せ内容別受電件数の推移(単位:件)
| 問合せ内容 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 19,800 | 20,400 | 21,012 | 21,500 |
| 契約変更 | 16,500 | 15,320 | 14,410 | 13,728 |
| 故障・修理 | 12,100 | 12,600 | 13,575 | 13,900 |
| 新規申込 | 18,200 | 19,050 | 17,600 | 18,700 |
| 解約 | 10,800 | 10,400 | 10,900 | 11,250 |
| 操作方法 | 14,350 | 15,240 | 14,610 | 15,080 |
回答すると、ここに解説と
同じ受験先の人との比較が出ます
同じ受験先の人との比較が出ます













