00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
中小企業の事業所数の指数の推移(2017年=100)
中小企業の事業所数の指数の推移(2017年=100)
| 業種 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 98.6 | 97.1 | 94.8 | 93.5 |
| 建設業 | 99.4 | 99.1 | 95.6 | 95.0 |
| 卸売・小売業 | 97.8 | 95.9 | 89.9 | 92.0 |
| 飲食サービス業 | 101.2 | 102.5 | 96.3 | 95.1 |
| 情報通信業 | 103.7 | 107.2 | 110.5 | 114.4 |
