00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
世帯の消費支出の費目別構成比の推移(単位:%)
(注)( )内の数値は、消費支出の合計(単位:円)を示す。
世帯の消費支出の費目別構成比の推移(単位:%)
| 区分 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 食料 | 26.4 | 25.9 | 25.5 | 24.9 |
| 住居 | 21.2 | 20.4 | 19.6 | 18.7 |
| 交通・通信 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.2 |
| その他 | 37.6 | 39.1 | 40.4 | 42.2 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| (総数) | (246,000) | (252,000) | (258,000) | (265,000) |
(注)( )内の数値は、消費支出の合計(単位:円)を示す。
