00:00
清掃工場へのごみ搬入量の推移(単位:t)
次の表から正しくいえるのはどれか。
| 区分 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 6,240 | 6,720 | 6,600 | 7,200 |
| 不燃ごみ | 1,900 | 2,210 | 2,630 | 2,480 |
| 粗大ごみ | 1,520 | 1,610 | 1,580 | 1,450 |
| 資源ごみ | 1,260 | 1,310 | 1,250 | 1,330 |
| 有害ごみ | 1,180 | 1,240 | 1,230 | 1,300 |
次の表から正しくいえるのはどれか。
