00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
鉄道の旅客輸送人員の指数の推移(2015年=100)
鉄道の旅客輸送人員の指数の推移(2015年=100)
| 年次 | 都市環状線 | 近郊直通線 | 地方幹線 | 観光支線 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 102.4 | 101.8 | 100.9 | 104.2 |
| 2017年 | 105.1 | 104.6 | 103.4 | 109.5 |
| 2018年 | 108.3 | 107.1 | 105.6 | 113.8 |
| 2019年 | 112.0 | 110.5 | 106.9 | 120.0 |
| 2020年 | 115.8 | 113.2 | 107.0 | 124.0 |
