00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
国内航空路線の旅客数の対前年度増加率の推移(単位:%)
(注)△は、マイナスを示す。
国内航空路線の旅客数の対前年度増加率の推移(単位:%)
| 区分 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道路線 | △12.0 | 8.0 | △25.0 | 30.0 |
| 東北路線 | 11.0 | △18.0 | 26.0 | 6.0 |
| 北陸路線 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | △18.0 |
| 中国路線 | △4.0 | 9.0 | △21.0 | 32.0 |
| 四国路線 | 2.0 | 5.5 | △18.0 | 34.0 |
| 沖縄路線 | △6.0 | 28.0 | △18.0 | 21.0 |
(注)△は、マイナスを示す。
