00:00
職業訓練コース別受講申込者数の構成比の推移(単位:%)
(注)( )内の数値は、受講申込者数の合計(単位:人)を示す。
次の表から正しくいえるのはどれか。
| 区分 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 情報処理 | 33.8 | 35.4 | 32.5 | 30.9 |
| 介護福祉 | 29.2 | 27.2 | 30.5 | 31.5 |
| 建築施工 | 21.5 | 21.4 | 20.8 | 21.2 |
| 経理事務 | 15.5 | 16.0 | 16.2 | 16.4 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| (総数) | (4,000) | (4,300) | (4,700) | (5,200) |
(注)( )内の数値は、受講申込者数の合計(単位:人)を示す。
次の表から正しくいえるのはどれか。
