00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
B町の農産物集出荷場の状況の推移
B町の農産物集出荷場の状況の推移
| 区分 | 出荷者数(人) | 出荷量(t) | 販売額(百万円) | 営業日数(日) |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 386 | 1,081 | 352 | 312 |
| 2018年 | 404 | 1,149 | 375 | 316 |
| 2019年 | 402 | 1,140 | 374 | 319 |
| 2020年 | 460 | 1,318 | 434 | 318 |
| 2021年 | 512 | 1,485 | 491 | 323 |
