00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
部門別のエネルギー消費量の指数の推移(2016年=100)
部門別のエネルギー消費量の指数の推移(2016年=100)
| 区分 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 製造業部門 | 101.2 | 103.5 | 105.6 | 107.4 |
| 建設業部門 | 99.5 | 108.2 | 104.6 | 100.3 |
| 運輸部門 | 98.6 | 96.3 | 93.8 | 91.7 |
| 業務部門 | 103.4 | 105.8 | 108.9 | 110.3 |
| 家庭部門 | 100.8 | 102.3 | 101.5 | 103.6 |
