00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
A市の公営住宅の状況の推移
A市の公営住宅の状況の推移
| 区分 | 管理戸数(戸) | 応募件数(件) | 年間修繕費(百万円) | 入居率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 3,180 | 2,104 | 486 | 95.4 |
| 2007年 | 3,218 | 2,180 | 512 | 94.8 |
| 2008年 | 3,279 | 2,215 | 546 | 95.3 |
| 2009年 | 3,345 | 2,368 | 558 | 95.6 |
| 2010年 | 3,378 | 2,455 | 592 | 95.2 |
