00:00
正答率 58%
正答者の平均タイム 3分17秒
次の表から正しくいえるのはどれか。
クリーニング店の品目別取扱点数の推移(単位:千点)
クリーニング店の品目別取扱点数の推移(単位:千点)
| 年 | ワイシャツ | スーツ | コート | 布団 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 4,820 | 2,380 | 1,720 | 1,160 |
| 2017年 | 4,900 | 2,420 | 1,690 | 1,300 |
| 2018年 | 4,960 | 2,529 | 1,730 | 1,250 |
| 2019年 | 5,010 | 2,560 | 1,639 | 1,463 |
| 2020年 | 4,950 | 2,530 | 1,610 | 1,280 |
回答すると、ここに解説と
同じ受験先の人との比較が出ます
同じ受験先の人との比較が出ます













