00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
介護サービスの利用者数の対前年増加率の推移(単位:%)
(注)△は、マイナスを示す。
介護サービスの利用者数の対前年増加率の推移(単位:%)
| 年 | 訪問介護 | 通所介護 | 短期入所 | 訪問看護 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | △8.4 | 13.7 | 5.4 | 5.8 |
| 2017年 | 12.6 | △20.9 | 20.6 | 21.4 |
| 2018年 | 24.3 | 7.5 | △14.1 | △13.6 |
| 2019年 | △6.8 | △5.9 | 6.1 | 9.2 |
| 2020年 | △15.2 | 3.8 | △11.9 | △11.5 |
(注)△は、マイナスを示す。
