00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
公立高等学校の生徒数の学科系統別構成比の推移(単位:%)
(注)( )内の数値は、公立高等学校の生徒数の合計(単位:人)を示す。
公立高等学校の生徒数の学科系統別構成比の推移(単位:%)
| 学科系統 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 58.4 | 59.0 | 57.9 | 60.5 |
| 工業科 | 21.2 | 20.8 | 22.4 | 19.7 |
| 商業科 | 14.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 |
| 農業科 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 5.4 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| (総数) | (186,400) | (182,600) | (179,200) | (174,800) |
(注)( )内の数値は、公立高等学校の生徒数の合計(単位:人)を示す。
