00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
公共職業安定所における産業別就職件数の推移(単位:件)
公共職業安定所における産業別就職件数の推移(単位:件)
| 区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,320 | 5,180 | 4,960 | 4,780 |
| 製造業 | 8,640 | 9,240 | 8,150 | 7,880 |
| 運輸業 | 3,450 | 3,620 | 3,380 | 3,290 |
| 医療・福祉 | 6,050 | 6,380 | 7,620 | 7,540 |
| サービス業 | 9,780 | 9,940 | 9,300 | 9,900 |
