00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
特許出願件数の技術分野別構成比の推移(単位:%)
(注)( )内の数値は、特許出願件数の合計(単位:件)を示す。
特許出願件数の技術分野別構成比の推移(単位:%)
| 技術分野 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 電気 | 28.6 | 28.4 | 26.8 | 29.2 |
| 機械 | 21.8 | 21.2 | 21.4 | 20.6 |
| 化学 | 19.2 | 19.0 | 20.6 | 19.4 |
| 情報通信 | 17.0 | 18.9 | 19.6 | 18.4 |
| 材料 | 13.4 | 12.5 | 11.6 | 12.4 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| (総数) | (232,000) | (244,600) | (255,400) | (268,800) |
(注)( )内の数値は、特許出願件数の合計(単位:件)を示す。
