00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
建設工事の受注額の指数の推移(2015年=100)
建設工事の受注額の指数の推移(2015年=100)
| 年次 | 土木工事 | 建築工事 | 設備工事 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 102.4 | 97.8 | 98.6 | 101.3 |
| 2017年 | 104.1 | 105.8 | 101.5 | 104.7 |
| 2018年 | 106.5 | 110.4 | 107.9 | 102.9 |
| 2019年 | 108.3 | 114.8 | 111.0 | 105.8 |
| 2020年 | 110.9 | 124.6 | 115.2 | 108.4 |
