00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
主要観光施設の入場者数の対前年増加率の推移(単位:%)
(注)△は、マイナスを示す。
主要観光施設の入場者数の対前年増加率の推移(単位:%)
| 区分 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 美術館 | 3.2 | 18.0 | 24.0 | △22.0 |
| 動物園 | △5.4 | 24.0 | △15.0 | 9.0 |
| 水族館 | 7.1 | 26.0 | 10.0 | △16.0 |
| 歴史公園 | 3.4 | 26.0 | △20.0 | 5.0 |
| 展望施設 | 12.8 | 30.0 | △25.0 | △20.0 |
(注)△は、マイナスを示す。
