00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
保育所の入所児童数の推移(単位:人)
保育所の入所児童数の推移(単位:人)
| 区分 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 1,240 | 1,180 | 1,270 | 1,250 |
| 1歳児 | 2,180 | 2,260 | 2,420 | 2,370 |
| 2歳児 | 2,540 | 2,610 | 2,700 | 2,650 |
| 3歳児 | 2,860 | 2,920 | 2,980 | 3,040 |
| 4歳以上児 | 3,280 | 3,530 | 3,610 | 3,760 |
