00:00
産業廃棄物の再生利用量の推移(単位:万t)
次の表から正しくいえるのはどれか。
| 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 8,900 | 9,190 | 8,430 | 9,150 |
| 製造業 | 5,930 | 5,840 | 5,770 | 6,070 |
| 電気・ガス業 | 3,700 | 3,660 | 3,800 | 3,830 |
| 農業 | 3,180 | 3,450 | 3,560 | 3,410 |
| 鉱業 | 2,680 | 2,770 | 2,800 | 2,870 |
次の表から正しくいえるのはどれか。
