00:00
次の表から正しくいえるのはどれか。
漁港の水揚量の対前年増加率の推移(単位:%)
(注)△は、マイナスを示す。
漁港の水揚量の対前年増加率の推移(単位:%)
| 魚種 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| まいわし | 24.8 | 3.2 | 11.5 | △4.1 |
| さば類 | 7.6 | 9.8 | 9.9 | △21.3 |
| かつお | 6.4 | △20.7 | 6.9 | 18.4 |
| するめいか | △16.2 | 21.5 | △13.8 | △5.9 |
| ぶり類 | 11.3 | 20.6 | △7.5 | 2.8 |
| たら類 | △9.2 | △22.4 | 24.6 | 19.8 |
(注)△は、マイナスを示す。
